EI Core Transformator
Klassificering: Power Transformator
Strukturklassificering: EI Iron-core Transformer
Sortera efter Fasnummer: Enfastransformator
Ingångsspänning: 110V, 220V, 380V (anpassningsbar)
Utspänning: 6V-220V (anpassningsbar)
Frekvens: 50Hz/60Hz
Isoleringsklass: Klass E-B-F-H
Funktioner och fördelar:
Lågt pris
Hög mättnadsspänning
Lång livslängd
Tillåt korttidsöverbelastning, kan ge överskottseffekt eller ge överström (1-3 gånger märkström)
Applikationsområden:
TV-strömförsörjning, monitor, strömförsörjning, navigering, medicinsk utrustning, instrument, luftkonditioneringsapparater, röktorkutrustning för tobak, etc.
| Specitikatoner | Kapacitet (VA) | Gränsdimension (mm) | Nålavstånd (mm) ±0,5 mm | Rad Spaong (mm) ±0,5 mm | Skelettnummer |
| AxBxC | E | F | G | |
| E28*15,3 5P | 1 | 29*29*27 | 74 | 4.9 | 192 | 2815ZWW3 5C |
| EV35*153 4P | 2 | 36*31*30 | 75 | 6 | 22 | 3515ZWW3 4B |
| EW41*18 4·5P | 3 | 42*34*35 | 73 | 562 | 23 | 4118zww4 5B |
| EV41*204 5P | 5 | 42"34*36,5 | 72 | 5.0 | 225 | 4120zww4 5A |
| EW41*264·5P | 6 | 42*34*43 | 7.4 | 490.1 | 202 | 4126zww4 58 |
| EV48*20 5 5P | 8 | 49*41*37,5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4820zww5 5A |
| EW48*245 5P | 10 | 49*41*41,5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4824zwv5 5A |
| D57*206-6P | 12 | 58*48*41 | 4.9 | 4.9 | 37 | 5720zww6 6A |
| E357*307·7P | 18 | 58*48*50,5 | 5 | 5 | 32 | 5730zww7 7L |
| Typerna av stift är: I nål, rak nål, rund nål och fyrkantsnål; varm nål och kall nål. Vänligen kontakta oss för detaljer om skelett. Tabellparametrarna ovan är endast för referens. Se de tekniska ritningarna för detaljerade parametrar. När transformatorns sekundärlindning är dubbellindad eller multilindning, vänligen informera spänningen och strömmen för varje grupp för att beräkna effekten. För mer information, vänligen kontakta oss. |